Kanta Telesentrik WD Panjang Siri T China – Pembekal & Kilang Teratas untuk Penyelesaian Pengimejan 2MP
❗ Nampaknya kandungan artikel asal tidak disertakan dalam mesej anda. Sila tampal teks penuh artikel (dengan sebarang pautan imej/video) supaya saya boleh memformat dan mengoptimumkannya dengan betul ke dalam susun atur HTML yang bersih dan mesra SEO.
Sebaik sahaja anda memberikan kandungan artikel, saya akan:
✅ Formatkan semua teks dengan tajuk, perenggan dan hierarki visual yang betul.
🖼️ Kekalkan semua imej dan video asal dengan saiz dan gaya yang betul.
📱 Pastikan responsif mudah alih sepenuhnya merentasi semua saiz skrin.
🔍 Tambahkan bahagian Soalan Lazim yang dioptimumkan untuk SEO di bahagian bawah artikel.
❓ Soalan Lazim
Q Apakah isi kandungan artikel ini?
Sila berikan kandungan artikel supaya Soalan Lazim yang berkaitan dapat dijana berdasarkan topik dan maklumat sebenar yang dibincangkan.
Q Siapakah khalayak sasaran untuk kandungan ini?
Sebaik sahaja artikel dikongsi, Soalan Lazim akan disesuaikan dengan khalayak dan subjek kandungan tertentu.
Q Adakah terdapat sebarang petua atau cadangan utama yang dinyatakan?
Petua dan sorotan utama akan diambil terus daripada kandungan artikel asal sebaik sahaja ia disediakan.
Q Sejauh manakah ketepatan maklumat dalam artikel ini?
Semua kandungan akan dibentangkan sebagaimana adanya dari sumber asal. Tiada maklumat tambahan akan ditambah atau diubah.
Q Adakah halaman ini akan berfungsi pada peranti mudah alih?
Ya. Keseluruhan susun atur responsif sepenuhnya dan dioptimumkan untuk pengalaman tontonan mudah alih, tablet dan desktop.
Q Di mana saya boleh mendapatkan lebih banyak kandungan berkaitan?
Cadangan kandungan berkaitan akan berdasarkan topik artikel sebaik sahaja teks penuh disediakan dan disemak.
Spesifikasi
| Model | Mag (X) | WD (mm) | Objek FOV (mm) | FOV Imej (mm) | Telesentrisiti (°) | DOF (mm) | Apertur | Resolusi (μm) | Imej MTF30 (LP/mm) | Herotan (%) | Gunung | Berat (kg) | O/I (mm) |
| XF-PTL03762-M72-11.48-VI | 1.755 | 110 | 35.3 | 62 | 0.03 | 0.5@F15 | F6-F83 | 5.7@F15 | 68@F15 | 0.036% | M72 | 2.3 | 471.2 |
| XF-PTL04562-M72-11.48-VI | 1.43 | 120 | 43.4 | 62 | 0.03 | 0.8@F15 | F6-F83 | 6.9@F15 | 68@F15 | 0.029% | M72 | 2.6 | 513.3 |
| XF-PTL05562-M72-11.48-VI | 1.17 | 138 | 53 | 62 | 0.04 | 1.2@F15 | F6-F83 | 8.5@F15 | 68@F15 | 0.012% | M72 | 2.7 | 574.3 |
| XF-PTL06562-M72-11.48-VI | 0.989 | 160 | 62.7 | 62 | 0.03 | 1.2@F11 | F6-F83 | 7.4@F11 | 95@F11 | 0.037% | M72 | 2.9 | 611.9 |
| XF-PTL08062-M72-11.48-VI | 0.805 | 180 | 77 | 62 | 0.03 | 1.8@F11 | F6-F83 | 9.0@F11 | 95@F11 | 0.028% | M72 | 3.4 | 666.3 |
| XF-PTL09262-M72-11.48-VI | 0.702 | 250 | 88.3 | 62 | 0.04 | 2.4@F11 | F6-F83 | 10.3@F11 | 95@F11 | 0.043% | M72 | 4.0 | 761.3 |
| XF-PTL11062-M72-11.48-VI | 0.584 | 250 | 106.2 | 62 | 0.04 | 3.5@F11 | F6-F83 | 12.4@F11 | 95@F11 | 0.038% | M72 | 4.8 | 810.5 |
| XF-PTL12262-M72-11.48-VI | 0.527 | 260 | 117.6 | 62 | 0.04 | 4.2@F11 | F6-F83 | 13.8@F11 | 95@F11 | 0.022% | M72 | 6.5 | 859.2 |
| XF-PTL13762-M72-11.48-VI | 0.47 | 280 | 131.9 | 62 | 0.04 | 5.3@F11 | F6-F83 | 15.5@F11 | 95@F11 | 0.025% | M72 | 6.3 | 887.2 |
| XF-PTL15262-M72-11.48-VI | 0.424 | 320 | 146.2 | 62 | 0.04 | 6.6@F11 | F6-F83 | 17.1@F11 | 95@F11 | 0.022% | M72 | 7.9 | 966.3 |
| XF-PTL18262-M72-11.48-VI | 0.353 | 398 | 175.6 | 62 | 0.04 | 9.6@F11 | F6-F83 | 20.5@F11 | 95@F11 | 0.025% | M72 | 10.1 | 1092.2 |
| XF-PTL19562-M72-11.48-VI | 0.331 | 400 | 187.3 | 62 | 0.04 | 11.1@F11 | F6-F83 | 22@F11 | 95@F11 | 0.023% | M72 | 11.5 | 1120.6 |
| XF-PTL23862-M72-11.48-VI | 0.27 | 410 | 229.6 | 62 | 0.04 | 16.5@F11 | F6-F83 | 26.9@F11 | 95@F11 | 0.018% | M72 | 19.9 | 1278.7 |
| XF-PTL26862-M72-11.48-VI | 0.24 | 410 | 258.3 | 62 | 0.04 | 20.8@F11 | F6-F83 | 30.2@F11 | 90@F11 | 0.023% | M72 | 23.7 | 1337.3 |
| XF-PTL31062-M72-11.48-VI | 0.208 | 500 | 298.1 | 62 | 0.04 | 28.2@F11 | F6-F83 | 35@F11 | 93@F11 | 0.018% | M72 | 27.8 | 1493.6 |
| XF-PTL35062-M72-11.48-VI | 0.184 | 540 | 337 | 62 | 0.05 | 35.7@F11 | F6-F83 | 39.4@F11 | 95@F11 | 0.016% | M72 | 33.6 | 1605.8 |
| XF-PTL39062-M72-11.48-VI | 0.165 | 700 | 375.8 | 62 | 0.04 | 44.4@F11 | F6-F83 | 44@F11 | 95@F11 | 0.020% | M72 | 60.5 | 1986.2 |
| Muat turun |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |
| Butiran |



